院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考60 | 播音与主持艺术 | 531 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(播音与主持类) | 718 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 293.5 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 480 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考59 | 设计学类 | 525.5 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 509 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 519.74 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 531.91 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组播音与主持类 | 509.55 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类2504 | 531.91 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组播音与主持类2504 | 509.55 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 38设计学类 | 516.5 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | 01播音与主持艺术 | 528.35 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 206.5 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 205.2 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 543.07 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 设计学类 | 534.25 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 338.8 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第007组(不限) | 482 |
以上是河南工业大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考河南工业大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。