院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
喀什大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 286.5 |
喀什大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 290.8 |
喀什大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 273.2 |
喀什大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 277.5 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考78 | 环境设计 | 486.5 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考76 | 美术学 | 491.25 |
喀什大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 443 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考75 | 舞蹈表演 | 472 |
喀什大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 452 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考77 | 艺术设计学 | 491 |
喀什大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 477 |
喀什大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 471 |
喀什大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 448 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考73 | 音乐学 | 469.175 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考74 | 音乐学 | 463.4 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考71 | 音乐学 | 501.075 |
喀什大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考72 | 音乐学 | 474.15 |
喀什大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05(不限)美术与设计 | 476 |
喀什大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 06(不限)美术与设计 | 472 |
喀什大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004(美术与设计类) | 474.08 |
喀什大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 487.75 |
喀什大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类2985 | 487.75 |
喀什大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 0P美术学(师范类) | 490 |
喀什大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 2H艺术设计学 | 490 |
喀什大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 3T环境设计 | 487.5 |
喀什大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 2P舞蹈表演 | 436.83 |
喀什大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 0M音乐学(师范类) | 470.16 |
喀什大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 4D音乐学(师范类) | 473.07 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 194.09 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 197.7 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 艺术设计学 | 197.3 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 183.84 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 197 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 195.95 |
喀什大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 192.34 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 468.18 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 498.5 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 462.56 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 472.05 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 510.25 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 艺术设计学 | 509.49 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 507.41 |
喀什大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 451.64 |
喀什大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(声乐) | 467.6625 |
喀什大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(器乐) | 480.15 |
喀什大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈类 | 474 |
喀什大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 478.5 |
喀什大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第007组(不限) | 428 |
以上是喀什大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考喀什大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。