院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川文理学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 295.8 |
四川文理学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 280.1 |
四川文理学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 283.6 |
四川文理学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(书法类) | 273.8 |
四川文理学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考08 | 舞蹈学 | 481.125 |
四川文理学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考07 | 音乐学 | 455.938 |
四川文理学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 005(书法类) | 500.44 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组美术与设计类 | 503.25 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 471.3 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 482.13 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组播音与主持类 | 479.37 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组美术与设计类2811 | 503.25 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类)2811 | 471.3 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类2811 | 482.13 |
四川文理学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组播音与主持类2811 | 479.37 |
四川文理学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 47美术学(师范类) | 492.75 |
四川文理学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | 83书法学(师范类) | 498.6 |
四川文理学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 211 | 497 |
四川文理学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 212 | 507 |
四川文理学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 199.9 |
四川文理学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 191.05 |
四川文理学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 184.78 |
四川文理学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 202.4 |
四川文理学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 499.8 |
四川文理学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 471.44 |
四川文理学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 舞蹈学 | 458.9 |
四川文理学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 美术学 | 520.18 |
四川文理学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 书法学 | 497.75 |
四川文理学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(声乐) | 480.0625 |
四川文理学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈类 | 476 |
四川文理学院 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 488.5 |
四川文理学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 325.6 |
以上是四川文理学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考四川文理学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。