院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 274.8 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 419 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 广告艺术设计 | 419.75 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 428.75 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 08(不限)美术与设计 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类专科 | 物理类 | 09(不限)美术与设计 | 302 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(不限)美术与设计 | 454 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 07(不限)美术与设计 | 463 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 501 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 494 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 广告艺术设计 | 494 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江西 | 艺术类专科 | 美术与设计类 | 第A02组 | 453.91 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 472.16 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类3552 | 472.16 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 21视觉传达设计 | 477.25 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 23产品设计 | 473.25 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 24服装与服饰设计 | 470 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 25数字媒体艺术 | 473.25 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 202 | 437 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 456 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 478.16 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 482.09 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 479.51 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 产品设计 | 479.25 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 478.84 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 482.09 |
以上是武汉纺织大学外经贸学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考武汉纺织大学外经贸学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。