院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考63 | 产品设计 | 533.75 |
西南民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(声乐)) | 317 |
西南民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 315 |
西南民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 300.8 |
西南民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(戏剧影视表演类) | 317.8 |
西南民族大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 300.5 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考60 | 雕塑 | 521.75 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考57 | 动画 | 532.5 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考64 | 服装与服饰设计 | 525.5 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考62 | 环境设计 | 529.25 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考59 | 绘画 | 531 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考58 | 美术学 | 531.5 |
西南民族大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 484 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考61 | 视觉传达设计 | 534.75 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考56 | 舞蹈编导 | 511.675 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考55 | 舞蹈表演 | 509.375 |
西南民族大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 499 |
西南民族大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 戏剧影视表演 | 504 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考54 | 音乐表演(器乐) | 505.788 |
西南民族大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(器乐) | 506 |
西南民族大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考53 | 音乐表演(声乐) | 525.125 |
西南民族大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 519 |
西南民族大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 515 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组美术与设计类 | 543.5 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 529.11 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 534.31 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组舞蹈类 | 521.5 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组美术与设计类2808 | 543.5 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])2808 | 529.11 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐])2808 | 534.31 |
西南民族大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组舞蹈类2808 | 521.5 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B1动画 | 533 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B2美术学(师范类) | 529.5 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B3绘画 | 529.25 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B4雕塑 | 523.75 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B5视觉传达设计 | 536.25 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B6服装与服饰设计 | 523 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B7环境设计 | 527.75 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B8产品设计 | 532.25 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | A4舞蹈表演 | 480.1 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | A5舞蹈编导 | 477.58 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | A3音乐学(师范类) | 501.36 |
西南民族大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | A6表演 | 535.22 |
西南民族大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 231 | 492 |
西南民族大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 233 | 479 |
西南民族大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 234 | 495 |
西南民族大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 236 | 532 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 200.78 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 207.05 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 205.81 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 196.42 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 195.32 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 203.95 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 动画 | 210.2 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 209.6 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 209.2 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 雕塑 | 207.4 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 211.1 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 207.1 |
西南民族大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 产品设计 | 210.2 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 541.84 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 绘画 | 545.91 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 表演 | 493.68 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 动画 | 546.84 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 547.84 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 523.69 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐学 | 511.95 |
西南民族大学 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 533.36 |
西南民族大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 音乐教育(声乐) | 519.475 |
西南民族大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 舞蹈类 | 538.5 |
西南民族大学 | 2024 | 宁夏 | 提前录取艺术本科B段 | 文史类 | 美术类 | 513 |
西南民族大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 340 |
西南民族大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02舞蹈类 | 332.9 |
西南民族大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 04音乐表演(器乐) | 311.3 |
西南民族大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03音乐表演(声乐) | 335.3 |
西南民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第005组(不限) | 496 |
西南民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第006组(不限)音乐表演类(声乐) | 531.25 |
西南民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第007组(不限)音乐教育类 | 531.75 |
西南民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第008组(不限) | 515 |
以上是西南民族大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考西南民族大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。