院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南师范大学 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 文史 | 二本及预科 | 480 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 播音与主持类 | 504 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 315 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 299.1 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(播音与主持类) | 724 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 293.2 |
云南师范大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(书法类) | 294.9 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考12 | 环境设计 | 514.25 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考10 | 美术学 | 519.5 |
云南师范大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考11 | 视觉传达设计 | 519 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 508 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 483 |
云南师范大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 491 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 509.66 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组舞蹈类 | 516.25 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组播音与主持类 | 521.62 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐教育类) | 509.66 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组舞蹈类 | 516.25 |
云南师范大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组播音与主持类 | 521.62 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 12环境设计 | 514 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 13视觉传达设计 | 529.5 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15美术学(师范类) | 522.25 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 10舞蹈学(师范类) | 475.68 |
云南师范大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 0Y音乐学(师范类) | 503.33 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 201 | 500 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 202 | 517 |
云南师范大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 203 | 532 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 201 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 192.25 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 205.7 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 209.2 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 211.1 |
云南师范大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 213.2 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 第005组(不限)音乐教育类 | 502.75 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第006组(不限) | 501.75 |
云南师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 播音与主持类 | 第007组(不限) | 409.4 |
以上是云南师范大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考云南师范大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。