学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
北京物资学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:82096 |
成都工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:134570 |
东北财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:36080 |
广东金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:89785 |
贵州师范学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:186060 |
河北金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:181718 |
河北经贸大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:97754 |
湖南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:14862 |
吉林工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:181110 |
江苏师范大学科文学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:206590 |
江西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:52213 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:211992 |
兰州财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:138933 |
临沂大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:141083 |
南京农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:33453 |
齐鲁工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:120114 |
青岛黄海学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:248656 |
青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:97310 |
青海理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:198136 |
三亚学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:157157 |
三亚学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:256226 |
山东财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:96491 |
山东财经大学东方学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:206420 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:213538 |
山东工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:175000 |
山东协和学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:227651 |
山西财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:94440 |
上海立信会计金融学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:80997 |
深圳北理莫斯科大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 金融科技 | 位次:73530 |
深圳大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:13653 |
深圳大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 金融科技 | 位次:39919 |
天津财经大学珠江学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:208079 |
武昌首义学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:224946 |
武汉科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:54954 |
西安工商学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:220132 |
西安明德理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:241964 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:11148 |
新疆财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:176888 |
云南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技 | 位次:115549 |
以上是培训啦网整理的金融科技往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。