学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
成都锦城学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 位次:363804 |
海口经济学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 位次:641899 |
济宁学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 位次:323245 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技应用 | 位次:601155 |
山东财经大学燕山学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 位次:665412 |
山东工程职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技应用 | 位次:237571 |
山东工程职业技术大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 位次:639028 |
山西工程科技职业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技应用 | 位次:178928 |
上海中侨职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 金融科技应用 | 位次:212769 |
西安信息职业大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 金融科技应用 | 位次:415205 |
以上是培训啦网整理的金融科技应用往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。