学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:105367 |
安徽建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:135867 |
安徽理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:96175 |
宝鸡文理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:266138 |
北方工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:41417 |
北华大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:152137 |
北华航天工业学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:203715 |
北京服装学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:109812 |
成都理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:45182 |
大连民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:123673 |
东北林业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:40153 |
东华大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:18205 |
贵州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:35004 |
哈尔滨理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:133391 |
河北石油职业技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:195582 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:102112 |
河南科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:129745 |
黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:207956 |
湖南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:12711 |
湖南工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:190257 |
华北理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:106696 |
华东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:18729 |
华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:7992 |
华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:55007 |
吉林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:16081 |
济南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:109142 |
嘉兴南湖学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:155427 |
江南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:18052 |
江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:36061 |
江苏理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:161151 |
江苏师范大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 工业设计 | 位次:163818 |
南京工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:50070 |
南京航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:13841 |
南通大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:56134 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:205920 |
齐鲁工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:114968 |
青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:60708 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:314401 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:342297 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 工业设计 | 位次:636441 |
青岛科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:81480 |
山东工艺美术学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:248804 |
山东建筑大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:149788 |
山东理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:134574 |
陕西科技大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 工业设计 | 位次:181794 |
上海第二工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:62631 |
上海工程技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:70708 |
深圳技术大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:51432 |
沈阳工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:91225 |
沈阳航空航天大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:40029 |
沈阳理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:77103 |
四川美术学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:81986 |
四川轻化工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:139046 |
太原理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:26276 |
天津工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:30174 |
天津科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:55569 |
潍坊学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:223192 |
乌鲁木齐职业大学 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 工业设计 | 位次:528991 |
武汉纺织大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:125869 |
武汉理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:20726 |
西安工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:87255 |
西安建筑科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:53861 |
西安交通大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 工业设计 | 位次:16300 |
西安明德理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:313245 |
西安石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:93531 |
西南石油大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:43734 |
湘潭大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:41941 |
烟台南山学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:303275 |
枣庄学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:253977 |
长春工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:119228 |
浙江农林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:75876 |
浙江师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:50587 |
郑州航空工业管理学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:180633 |
中国海洋大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:15240 |
中国矿业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:27003 |
中国美术学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:30969 |
中国石油大学(华东) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:24307 |
中南林业科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:85039 |
中央美术学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:37341 |
中原工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 工业设计 | 位次:242885 |
以上是培训啦网整理的工业设计往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。