学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:44506 |
安徽医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:17877 |
安徽医科大学临床医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:138353 |
蚌埠医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:53635 |
北华大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:70193 |
北京大学医学部 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:221 |
滨州医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:74902 |
成都医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:50182 |
成都中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:25691 |
承德医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:68509 |
川北医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:81647 |
大理大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:92786 |
大连大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:28616 |
大连医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:14473 |
电子科技大学(沙河校区) | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:10935 |
福建医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:26591 |
福建中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:36048 |
甘肃医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:99216 |
甘肃中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:69946 |
赣南医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:67714 |
广东药科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:41705 |
广东医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:26105 |
广西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:26630 |
广西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:74962 |
广州中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:23714 |
贵州医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:33187 |
桂林医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:78616 |
哈尔滨医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:13534 |
海南医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:61602 |
杭州师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:46986 |
河北北方学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:83582 |
河北工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:83325 |
河北医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:17299 |
河北医科大学临床学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:120791 |
河南科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:53845 |
河南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:64891 |
湖北民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:94338 |
湖北医药学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:63846 |
湖北医药学院药护学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:151822 |
湖南师范大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:25186 |
湖南医药学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:76557 |
湖南中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:33962 |
华北理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:32525 |
华南理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:6413 |
华侨大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:37174 |
华中科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:2641 |
吉林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:5894 |
吉林大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:6293 |
吉林医药学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:101752 |
济宁医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:92378 |
暨南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:11232 |
佳木斯大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:111340 |
嘉兴大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:67778 |
江南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:15658 |
江苏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:25609 |
锦州医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:36643 |
井冈山大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:88700 |
九江学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:103790 |
康复大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:35505 |
空军军医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:11207 |
昆明理工大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:41840 |
昆明学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:105585 |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:31985 |
昆明医科大学海源学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:166648 |
兰州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:14599 |
牡丹江医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:95691 |
南昌大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:15241 |
南昌医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:77457 |
南方医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:7164 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:33059 |
南京医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:6593 |
南京医科大学康达学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:133650 |
南京中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:20083 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:108400 |
内蒙古民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:98845 |
内蒙古医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:55722 |
宁波大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:15843 |
宁夏医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:28914 |
宁夏医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:51445 |
莆田学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:110614 |
齐鲁医药学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:176734 |
齐鲁医药学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:303703 |
齐鲁医药学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 临床医学 | 位次:400336 |
齐齐哈尔医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:104680 |
青岛大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:24336 |
青海大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:36058 |
三峡大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:43412 |
三峡大学科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:162335 |
山东第二医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:58901 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:29567 |
山东第一医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:39835 |
山东现代学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:558498 |
山东现代学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 临床医学 | 位次:665968 |
山东协和学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 临床医学 | 位次:470858 |
山东中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:65665 |
山西大同大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:110547 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:21337 |
山西医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:32388 |
陕西中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:43166 |
汕头大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:17434 |
上海健康医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:83789 |
邵阳学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:108668 |
沈阳医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:66235 |
石河子大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:35557 |
首都医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:3836 |
苏州大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:5368 |
塔里木大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:136269 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:6045 |
天津医科大学临床医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:125165 |
天津中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:20660 |
温州医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:14484 |
温州医科大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 临床医学 | 位次:22335 |
温州医科大学仁济学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:143402 |
武汉科技大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:30275 |
西安医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:44989 |
西北大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:15213 |
西藏大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:70942 |
西藏民族大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:95641 |
西南医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:37728 |
湘南学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:100897 |
新疆第二医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:127443 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:93037 |
新乡医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:64330 |
新乡医学院三全学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:143285 |
邢台医学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 临床医学 | 位次:278692 |
徐州医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:24845 |
延安大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:69694 |
延边大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:25871 |
宜春学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:102065 |
宜春学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:103391 |
云南大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:21338 |
长春中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:59679 |
长沙医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:125886 |
长治医学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:96015 |
肇庆医学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 临床医学 | 位次:269828 |
浙江中医药大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:28580 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:12446 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:4868 |
重庆医科大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 临床医学 | 位次:26666 |
重庆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:8244 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:41942 |
遵义医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:53596 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 临床医学 | 位次:173712 |
以上是培训啦网整理的临床医学往年各高校录取位次,2025高考生要参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。