学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05法学(民商法) | 位次:14048 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06法学(经济法) | 位次:15294 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09法学(涉外法治) | 位次:15436 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07法学(刑事法) | 位次:15457 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08法学(行政法) | 位次:15975 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11法学(公共安全法) | 位次:16414 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10法学(反恐怖主义法) | 位次:16493 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19电子商务及法律 | 位次:22242 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 28审计学 | 位次:22322 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20新闻学 | 位次:24506 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13政治学与行政学 | 位次:25266 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24国际政治 | 位次:25972 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01社会工作 | 位次:27516 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26财务管理 | 位次:27886 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21网络与新媒体 | 位次:27956 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23行政管理 | 位次:28377 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 00哲学 | 位次:29639 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27人力资源管理 | 位次:29670 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 18英语 | 位次:30044 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04经济学类 | 位次:31174 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02社会学 | 位次:31483 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33戏剧影视文学 | 位次:61661 |
西北政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32广播电视编导 | 位次:85852 |
以上是培训啦网整理的西北政法大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考西北政法大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。