学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19投资学 | 位次:11140 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 14国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理) | 位次:17022 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05金融科技(北航计算机联培项目) | 位次:3349 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03金融学(金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) | 位次:3586 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04金融学类 | 位次:4252 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 35经济学(数理经济与数理金融) | 位次:4575 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02税收学(北理工智能、税收联培项目) | 位次:4872 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 06工商管理类(会计学院) | 位次:4916 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 37财政学(财政理论与政策) | 位次:5372 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15经济学类 | 位次:5475 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11统计学类 | 位次:5920 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 36金融学(国际金融与公司理财) | 位次:5992 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 38法学(卓越法治人才教育培养计划) | 位次:6101 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01财政学类 | 位次:6205 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33计算机类 | 位次:6257 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 18大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 位次:6306 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12数学类 | 位次:6876 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09精算学 | 位次:7148 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08保险学(北理工智能、保险联培项目) | 位次:8615 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17管理科学与工程类 | 位次:8912 |
中央财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 16工商管理类(商学院) | 位次:9674 |
以上是培训啦网整理的中央财经大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考中央财经大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。