学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1N法学 | 位次:135421 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1E工商管理 | 位次:175598 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1S英语 | 位次:181016 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1Q社会工作 | 位次:181470 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1C国际经济与贸易 | 位次:182275 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1L物流管理 | 位次:182618 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | CA俄语 | 位次:182699 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1U商务英语 | 位次:184229 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1G市场营销 | 位次:184377 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1J旅游管理 | 位次:184851 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Q1信息管理与信息系统 | 位次:191258 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | H1工程管理 | 位次:195741 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1B金融学 | 位次:196945 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | G1物流工程 | 位次:198801 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | S1过程装备与控制工程 | 位次:228544 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10食品卫生与营养学 | 位次:242254 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | E1电气工程及其自动化 | 位次:243594 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | L1计算机科学与技术 | 位次:245946 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | A1机械设计制造及其自动化 | 位次:248679 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | M1软件工程 | 位次:249613 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | B1机械电子工程 | 位次:251253 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | R1医学信息工程 | 位次:254712 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | C1机器人工程 | 位次:255142 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | K1通信工程 | 位次:255791 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | P1数字媒体技术 | 位次:255851 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | W1储能科学与工程 | 位次:256230 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | V1材料化学 | 位次:257445 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | N1智能科学与技术 | 位次:257569 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | S1过程装备与控制工程 | 位次:258346 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1A信息与计算科学 | 位次:260992 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | F1测控技术与仪器 | 位次:263380 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | J1材料成型及控制工程 | 位次:265814 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | U1能源服务工程 | 位次:267220 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | D1土木工程 | 位次:269180 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | T1能源化学工程 | 位次:270228 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | Y1食品安全与检测 | 位次:274184 |
新疆理工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | X1食品营养与检验教育 | 位次:281093 |
以上是培训啦网整理的新疆理工学院2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考新疆理工学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。