学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 35汉语言文学 | 位次:184313 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 34审计学 | 位次:184324 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 64财务管理 | 位次:191938 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 47知识产权 | 位次:192565 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 33人力资源管理 | 位次:198388 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 31工商管理 | 位次:199050 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 24英语 | 位次:202682 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 28物流管理 | 位次:208893 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 27电子商务 | 位次:209287 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 70社会工作 | 位次:212234 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 25日语 | 位次:212724 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 32市场营销 | 位次:216881 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 66应用心理学 | 位次:217459 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 68俄语 | 位次:217756 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29国际商务 | 位次:218199 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 19建筑学 | 位次:218697 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 30金融工程 | 位次:219235 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 26德语 | 位次:220900 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 17工程管理 | 位次:256094 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07计算机科学与技术 | 位次:274259 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09通信工程 | 位次:302597 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08电子信息工程 | 位次:309927 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 65数据科学与大数据技术 | 位次:310258 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13网络工程 | 位次:310504 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14信息安全 | 位次:310621 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04能源与动力工程 | 位次:311992 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03工业设计 | 位次:314401 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02自动化 | 位次:314558 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05电气工程及其自动化 | 位次:314995 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12物联网工程 | 位次:315477 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10软件工程 | 位次:316787 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 16土木工程 | 位次:316792 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11数字媒体技术 | 位次:317021 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 48人工智能 | 位次:317323 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01机械设计制造及其自动化 | 位次:317482 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20食品科学与工程 | 位次:317485 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23化学工程与工业生物工程 | 位次:317815 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22食品质量与安全 | 位次:317932 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 69智能制造工程 | 位次:318182 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21食品营养与检验教育 | 位次:318413 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 08电子信息工程 | 位次:322129 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01机械设计制造及其自动化 | 位次:324221 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02自动化 | 位次:324718 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11数字媒体技术 | 位次:324887 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 69智能制造工程 | 位次:329089 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 04能源与动力工程 | 位次:329795 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 22食品质量与安全 | 位次:330931 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 10软件工程 | 位次:333745 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 09通信工程 | 位次:335279 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 14信息安全 | 位次:336064 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 12物联网工程 | 位次:338232 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 13网络工程 | 位次:340406 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03工业设计 | 位次:342297 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 48人工智能 | 位次:344620 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 65数据科学与大数据技术 | 位次:344691 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 21食品营养与检验教育 | 位次:348446 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 23化学工程与工业生物工程 | 位次:348629 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 20食品科学与工程 | 位次:348905 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 16土木工程 | 位次:353604 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 39大数据与会计 | 位次:618645 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 38现代物流管理 | 位次:632751 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 43酒店管理与数字化运营 | 位次:635008 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 46航空物流管理 | 位次:635427 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 42电子商务 | 位次:636405 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 40工业设计 | 位次:636441 |
青岛工学院 | 2024 | 山东 | 高职专科批 | 36应用英语 | 位次:645456 |
以上是培训啦网整理的青岛工学院2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考青岛工学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。