院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 503 | 457 |
中国医科大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 463 |
中国医科大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 480 |
中国医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 489 |
中国医科大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 495 |
中国医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 496 |
中国医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 531 |
中国医科大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 534 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物技术 | 536 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 药物制剂 | 536 |
中国医科大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 理工 | 537 |
中国医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 002 | 540 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 药物制剂 | 544 |
中国医科大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 547 |
中国医科大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 548 |
中国医科大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 康复治疗学 | 551 |
中国医科大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 554 |
中国医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 555 |
中国医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 561 |
中国医科大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 562 |
中国医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 568 |
中国医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第001组(化学) | 571 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 药物制剂 | 572 |
中国医科大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 572 |
中国医科大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 573 |
中国医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 573 |
中国医科大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 162902 | 579 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 581 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 581 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 预防医学 | 582 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 康复治疗学 | 583 |
中国医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 586 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法医学 | 588 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 临床药学 | 588 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 生物医学工程 | 590 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 预防医学 | 591 |
中国医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 591 |
中国医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 591 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 592 |
中国医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 592 |
中国医科大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 593 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 精神医学 | 595 |
中国医科大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 595 |
中国医科大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 597 |
中国医科大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 598 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 基础医学 | 600 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 儿科学 | 603 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 608 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 基础医学 | 608 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法医学 | 609 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 610 |
中国医科大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 3 | 612 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 613 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 儿科学 | 613 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 614 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 615 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 616 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 617 |
中国医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 617 |
中国医科大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 162901 | 619 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床药学 | 620 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 621 |
中国医科大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 2 | 623 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 623 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 624 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 624 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 627 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 632 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法医学 | 632 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像学 | 633 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 636 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 麻醉学 | 638 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 640 |
中国医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 644 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 647 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 648 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 649 |
中国医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 656 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 662 |
中国医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 667 |
中国医科大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 688 |
中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第304组(国家专项) | 509 |
中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第203组 | 526 |
中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 545 |
中国医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第101组 | 581 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09临床医学 | 位次:12446 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12医学影像学 | 位次:13888 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20法医学 | 位次:25123 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06临床医学 | 位次:4868 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07临床医学(5+3一体化) | 位次:5204 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 27生物技术 | 位次:74974 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16口腔医学 | 位次:8748 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10临床医学(检验医师培养试验班) | 位次:8805 |
中国医科大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 28药物制剂 | 位次:92185 |
以上是培训啦网整理的中国医科大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。