学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0M计算机科学与技术 | 位次:32453 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 03电子信息工程 | 位次:32898 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 02应用气象学 | 位次:34724 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0J电气工程及其自动化 | 位次:36529 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 05通信工程 | 位次:38220 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0T网络工程 | 位次:39979 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 07集成电路设计与集成系统 | 位次:40101 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0P智能科学与技术 | 位次:40297 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 11人工智能 | 位次:41264 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0F光电信息科学与工程 | 位次:41864 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0L机器人工程 | 位次:42228 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0W网络空间安全 | 位次:42297 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 01大气科学 | 位次:42468 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0R空间信息与数字技术 | 位次:47166 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 29会计学 | 位次:47898 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 15统计学 | 位次:50149 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0D应用物理学 | 位次:57508 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1E电子商务 | 位次:71430 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 1F社会工作 | 位次:74891 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0Z翻译 | 位次:84140 |
成都信息工程大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 0B环境工程 | 位次:94275 |
以上是培训啦网整理的成都信息工程大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考成都信息工程大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。