院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南财经政法大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 432 |
河南财经政法大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 463 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 473 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 492 |
河南财经政法大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 495 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 61绘画 | 501.75 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 503 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 62设计学类 | 506 |
河南财经政法大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 509 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 511 |
河南财经政法大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 512 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程(金融信息化方向) | 513 |
河南财经政法大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 513 |
河南财经政法大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 2 | 514 |
河南财经政法大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 515 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 517 |
河南财经政法大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 1 | 518 |
河南财经政法大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 518 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 519 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 519 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 525 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 527 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 528 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 531 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 一本软件类 | 理科 | 一本 | 532 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 536 |
河南财经政法大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 541 |
河南财经政法大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 541 |
河南财经政法大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 542 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 543 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 543 |
河南财经政法大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批高收费 | 物理科目组 | 500选考化学 | 544 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 546 |
河南财经政法大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 546 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 文史 | 548 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 548 |
河南财经政法大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 549 |
河南财经政法大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 550 |
河南财经政法大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 550 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 552 |
河南财经政法大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 553 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 555 |
河南财经政法大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 556 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 557 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程(金融信息化方向) | 558 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 559 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 562 |
河南财经政法大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 562 |
河南财经政法大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 47202 | 563 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 565 |
河南财经政法大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 565 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 566 |
河南财经政法大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 567 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 568 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 570 |
河南财经政法大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 570 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 财政学类 | 574 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 577 |
河南财经政法大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 47201 | 579 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类 | 579 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 581 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 583 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 584 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 588 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 588 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类 | 590 |
河南财经政法大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 592 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 财政学类 | 593 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学类 | 597 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 600 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 601 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 601 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 财务管理 | 602 |
河南财经政法大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学 | 603 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 603 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 613 |
河南财经政法大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 616 |
河南财经政法大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 619 |
河南财经政法大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 526 |
河南财经政法大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 528 |
河南财经政法大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 549 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18软件工程(金融信息化方向) | 位次:103955 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06管理科学与工程类 | 位次:117380 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 23会计学 | 位次:40070 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19法学 | 位次:40962 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 22财务管理 | 位次:45876 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 53财政学类 | 位次:50383 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09金融学类 | 位次:59807 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 33经济学 | 位次:61097 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 49地理信息科学 | 位次:65717 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 29人力资源管理 | 位次:78070 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 47外国语言文学类 | 位次:79724 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 64社会学类 | 位次:82289 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 55数学类 | 位次:89223 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 50人文地理与城乡规划 | 位次:90680 |
河南财经政法大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 58物流管理 | 位次:98172 |
以上是培训啦网整理的河南财经政法大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。