院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 406 |
河北工业大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 452 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 513 |
河北工业大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 519 |
河北工业大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 519 |
河北工业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 535 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境工程 | 547 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料物理 | 550 |
河北工业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 理工 | 550 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 应用物理学 | 551 |
河北工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 302 | 552 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考75 | 设计学类 | 552.25 |
河北工业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 553 |
河北工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 05专业组(不限)美术与设计 | 554 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 环境工程 | 556 |
河北工业大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 558 |
河北工业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 560 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1G设计学类 | 561.75 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 物联网工程 | 562 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 应用物理学 | 563 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 565 |
河北工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 566 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 566 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 少数民族预科班 | 物理类 | 本科预科班 | 567 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑学 | 568 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 569 |
河北工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 569 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 570 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
河北工业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 570 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 571 |
河北工业大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 571 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 573 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 材料物理 | 573 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 574 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 574 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 环保设备工程 | 574 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环保设备工程 | 574 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 575 |
河北工业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 575 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 576 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 576 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程 | 576 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 环境工程 | 577 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程(卓越工程师班) | 577 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 577 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 少数民族预科班 | 历史类 | 本科预科班 | 578 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 578 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号29 | 环保设备工程 | 578 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号24 | 给排水科学与工程 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号28 | 环境工程 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 579 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 工程管理 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 金属材料工程 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 日语 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 580 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法语 | 582 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号13 | 金属材料工程 | 582 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物工程 | 582 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号14 | 无机非金属材料工程 | 582 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 582 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号25 | 道路桥梁与渡河工程 | 583 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号23 | 建筑环境与能源应用工程 | 583 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号22 | 土木工程 | 583 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 583 |
河北工业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 2 | 584 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 584 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 584 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 584 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 585 |
河北工业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 585 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 法语 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号15 | 高分子材料与工程 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 工业工程 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号27 | 化学工程与工艺 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号09 | 日语 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 586 |
河北工业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 生物工程 | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 500选考化学 | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 安全工程 | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 587 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 588 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 588 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 英语 | 588 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 制药工程 | 588 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 588 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 588.5 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 公共管理类 | 589 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 589 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 589 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号06 | 公共管理类 | 591 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 591 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 591 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 591 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 591 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 591 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工程力学 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号05 | 日语 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 数学类 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 592 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 593 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 应用统计学 | 593 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号04 | 英语 | 593 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号26 | 智能建造 | 593 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 593 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 594 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 594 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号03 | 汉语国际教育 | 594 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号08 | 英语 | 594 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 594 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 594 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44206 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44208 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 汉语国际教育 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号16 | 新能源材料与器件 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 车辆工程 | 596 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 596 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 能源与动力工程 | 596 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 596 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法语 | 597 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 597 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 日语 | 597 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 597 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44209 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号17 | 能源与动力工程 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 思想政治教育 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 思想政治教育 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号12 | 车辆工程 | 599 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 机械电子工程 | 599 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 599 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 600 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 600 |
河北工业大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 600 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 601 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44205 | 602 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 法学 | 602 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 602 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号11 | 机械电子工程 | 602 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 602 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 材料物理 | 602 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 法学 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 物联网工程 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号21 | 物联网工程 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 603 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 软件工程 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号20 | 软件工程 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号18 | 通信工程 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 604 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 605 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 605 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 605 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 605 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 605 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 606 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 606 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号10 | 机械设计制造及其自动化 | 606 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 606 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 606 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44202 | 607 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44204 | 607 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 607 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 607 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号19 | 计算机科学与技术 | 607 |
河北工业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 607 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 608 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 608 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 609 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44201 | 610 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44207 | 610 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 610 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 610 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 610 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 611 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 612 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 应用物理学 | 612 |
河北工业大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 612 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 612 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 法学 | 614 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 615 |
河北工业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 617 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 海洋技术 | 619 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 619 |
河北工业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 44203 | 621 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 621 |
河北工业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 623 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 626 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 626 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物工程 | 629 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 630 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 633 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业工程 | 638 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 641 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 641 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 641 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物联网工程 | 641 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 641 |
河北工业大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 641 |
河北工业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 648 |
河北工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 539 |
河北工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第105组(河北工业大学芬兰校区) | 555 |
河北工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 578 |
河北工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第104组 | 595 |
河北工业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 598 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0F电气工程及其自动化 | 位次:12503 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1T自动化 | 位次:16260 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04机械设计制造及其自动化 | 位次:17865 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 17法学 | 位次:18597 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0C能源与动力工程 | 位次:20465 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01数学类 | 位次:21380 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03应用统计学 | 位次:21474 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1U生物医学工程 | 位次:22631 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05测控技术与仪器 | 位次:22799 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10会计学 | 位次:23061 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0M过程装备与控制工程 | 位次:24218 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12材料成型及控制工程 | 位次:25678 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19汉语国际教育 | 位次:26721 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0N应用化学 | 位次:27023 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0L制药工程 | 位次:27046 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1A英语 | 位次:28255 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0K生物工程 | 位次:28313 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1X金属材料工程 | 位次:28995 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18公共管理类 | 位次:29006 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1K电气工程及其自动化 | 位次:30883 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0P安全工程 | 位次:31552 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0Q海洋技术 | 位次:32025 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0U给排水科学与工程 | 位次:32100 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0D建筑环境与能源应用工程 | 位次:32878 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0T道路桥梁与渡河工程 | 位次:34358 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 2D物联网工程 | 位次:34653 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0X工程管理 | 位次:35669 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1L计算机科学与技术 | 位次:36072 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1B日语 | 位次:37792 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1D建筑学 | 位次:37923 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 2C机械设计制造及其自动化 | 位次:38022 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1J能源与动力工程 | 位次:39279 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 2A应用物理学 | 位次:43691 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 2B材料物理 | 位次:44234 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 0R土木工程 | 位次:44436 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 0B环境工程 | 位次:44681 |
河北工业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 1F城乡规划 | 位次:46343 |
以上是培训啦网整理的河北工业大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。