湘潭医卫职业技术学院学费要多少钱是同学们选择学校的一个参考指标,同学们可以参考湘潭医卫职业技术学院2024在湖南省内的各专业学费标准,湘潭医卫职业技术学院2024高考在湖南专科提前批临床医学学费免费,湘潭医卫职业技术学院2024高考在湖南专科提前批临床医学学费免费,湘潭医卫职业技术学院2024高考在湖南专科提前批中医学学费免费。以下是湘潭医卫职业技术学院2024年在湖南各专业学费供同学和家长参考。
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 |
---|
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 临床医学 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 口腔医学 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 药学 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 中医学 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 中药学 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医学检验技术 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医学影像技术 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 口腔医学技术 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医学美容技术 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 康复治疗技术 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 预防医学 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 护理 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 眼视光技术 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 助产 | 首选历史,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 专科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 免费 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 智能医疗装备技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医疗器械维护与管理 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 临床医学 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 口腔医学 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 药学 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 中医学 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 中药学 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医学检验技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医学影像技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 口腔医学技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 医学美容技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 康复治疗技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 卫生信息管理 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 预防医学 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 老年保健与管理 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 护理 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 眼视光技术 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2024 | 湖南 | 高职专科批 | 普通类 | 助产 | 首选物理,再选不限 | 5460 |
温馨提示:本文【湘潭医卫职业技术学院2025学费要多少钱 附各专业学费标准】由作者
高考填报志愿指导提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。