海南师范大学学费要多少钱是同学们选择学校的一个参考指标,同学们可以参考海南师范大学2024在湖南省内的各专业学费标准,海南师范大学2024高考在湖南本科提前批音乐表演(小提琴方向)学费8800,海南师范大学2024高考在湖南本科提前批音乐表演(钢琴方向)学费8800,海南师范大学2024高考在湖南本科提前批音乐学(二胡方向,师范)学费8800。以下是海南师范大学2024年在湖南各专业学费供同学和家长参考。
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 |
---|
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(小提琴方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(钢琴方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(二胡方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(大提琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(低音提琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(器乐方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(声乐方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学(师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 美术学(师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 绘画 | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 设计学类 | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 书法学(师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(小提琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(钢琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(器乐方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(声乐方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 环境设计(中外合作办学) | 不限 | 60000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 小学教育(中文与社会方向,师范) | 首选历史,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 小学教育(英语教育方向,师范) | 首选历史,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 教育学类(师范) | 首选历史,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 新闻传播学类 | 首选历史,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 应用心理学(师范) | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 小学教育(数学与科学方向,师范) | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 日语 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电子商务 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 旅游管理类 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 翻译 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 经济学类 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 工商管理类 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 汉语国际教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理科学(师范) | 首选历史,再选限地理 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理科学类 | 首选历史,再选限地理 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选历史,再选不限 | 42000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 广播电视编导 | 首选历史,再选不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 广播电视编导(中外合作办学) | 首选历史,再选不限 | 60000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 首选历史,再选不限 | 12000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 体育教育(足球方向,师范) | 首选历史,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(小提琴方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(钢琴方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(二胡方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(大提琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(低音提琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(器乐方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐表演(声乐方向) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学(师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 美术学(师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 绘画 | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 设计学类 | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 书法学(师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(小提琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(钢琴方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(器乐方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(声乐方向,师范) | 不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 环境设计(中外合作办学) | 不限 | 60000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 小学教育(中文与社会方向,师范) | 首选物理,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 小学教育(英语教育方向,师范) | 首选物理,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 历史学(师范) | 首选物理,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 教育学类(师范) | 首选物理,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 新闻传播学类 | 首选物理,再选不限 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 应用心理学(师范) | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 小学教育(数学与科学方向,师范) | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 教育技术学(师范) | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 日语 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电子商务 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 旅游管理类 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 翻译 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 经济学类 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 工商管理类 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 统计学 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 计算机科学与技术(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 应用化学 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 制药工程 | 首选物理,再选限化学 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 软件工程(NIIT班) | 首选物理,再选限化学 | 13600 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 生物科学(师范) | 首选物理,再选限化学和生物 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 生物技术 | 首选物理,再选限化学和生物 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 生态学 | 首选物理,再选限化学和生物 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 首选物理,再选限思想政治 | 4180 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理科学(师范) | 首选物理,再选限地理 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理科学类 | 首选物理,再选限地理 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 首选物理,再选不限 | 42000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 广播电视编导 | 首选物理,再选不限 | 8800 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 广播电视编导(中外合作办学) | 首选物理,再选不限 | 60000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 首选物理,再选不限 | 4620 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 首选物理,再选不限 | 12000 |
海南师范大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 体育教育(足球方向,师范) | 首选物理,再选不限 | 4620 |
温馨提示:本文【海南师范大学2025学费要多少钱 附各专业学费标准】由作者
轻松报志愿提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。