邵阳学院学费要多少钱是同学们选择学校的一个参考指标,同学们可以参考邵阳学院2024在湖南省内的各专业学费标准,邵阳学院2024高考在湖南本科提前批音乐学(器乐主项,师范)学费4200,邵阳学院2024高考在湖南本科提前批音乐学(声乐主项,师范)学费4200,邵阳学院2024高考在湖南本科提前批舞蹈学(师范)学费4800。以下是邵阳学院2024年在湖南各专业学费供同学和家长参考。
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 |
---|
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(器乐主项,师范) | 不限 | 4200 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(声乐主项,师范) | 不限 | 4200 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学(师范) | 不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 美术学(师范) | 不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 视觉传达设计 | 不限 | 8000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 环境设计 | 不限 | 8000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 产品设计 | 不限 | 8000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 商务英语 | 首选历史,再选不限 | 3800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 历史学(师范) | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语(师范) | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 国际经济与贸易 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 会计学 | 首选历史,再选不限 | 5000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 新闻学 | 首选历史,再选不限 | 6000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 资产评估 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 旅游管理 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 城乡规划 | 首选历史,再选不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 风景园林 | 首选历史,再选不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 助产学 | 首选历史,再选限化学 | 5500 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 护理学 | 首选历史,再选限化学 | 7150 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 园林 | 首选历史,再选限生物 | 3600 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 首选历史,再选限思想政治 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理科学(师范) | 首选历史,再选限地理 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 体育教育(师范) | 首选历史,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 首选历史,再选不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 免费医学生(基层医疗人才) | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 免费 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(器乐主项,师范) | 不限 | 4200 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 音乐学(声乐主项,师范) | 不限 | 4200 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学(师范) | 不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 美术学(师范) | 不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 视觉传达设计 | 不限 | 8000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 环境设计 | 不限 | 8000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 产品设计 | 不限 | 8000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 3800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 汉语言文学(师范) | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 历史学(师范) | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 金融工程 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 大数据管理与应用 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 资产评估 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 城乡规划 | 首选物理,再选不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 风景园林 | 首选物理,再选不限 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 会计学 | 首选物理,再选不限 | 5000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 新闻学 | 首选物理,再选不限 | 6000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 物联网工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 信息与计算科学 | 首选物理,再选限化学 | 3800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化学工程与工艺 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 制药工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 食品质量与安全 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 生物工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 智能制造工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 土木工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 智能建造 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 测绘工程 | 首选物理,再选限化学 | 4800 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 药学 | 首选物理,再选限化学 | 5500 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 医学影像技术 | 首选物理,再选限化学 | 5500 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 康复治疗学 | 首选物理,再选限化学 | 5500 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 助产学 | 首选物理,再选限化学 | 5500 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 能源与动力工程 | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 临床医学 | 首选物理,再选限化学 | 7150 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 医学检验技术 | 首选物理,再选限化学 | 7150 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 护理学 | 首选物理,再选限化学 | 7150 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 园林 | 首选物理,再选限生物 | 3600 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 思想政治教育(师范) | 首选物理,再选限思想政治 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 地理科学(师范) | 首选物理,再选限地理 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 通信工程(中外合作办学) | 首选物理,再选限化学 | 22000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 自动化(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 计算机科学与技术(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 5900 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 体育教育(师范) | 首选物理,再选不限 | 4000 |
邵阳学院 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 首选物理,再选不限 | 4800 |
温馨提示:本文【邵阳学院2025学费要多少钱 附各专业学费标准】由作者
志愿填报宝典提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。