宁波大学学费要多少钱是同学们选择学校的一个参考指标,同学们可以参考宁波大学2024在湖南省内的各专业学费标准,宁波大学2024高考在湖南本科提前批美术学(师范)学费9000,宁波大学2024高考在湖南本科提前批视觉传达设计学费9000,宁波大学2024高考在湖南本科提前批服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作)学费28800。以下是宁波大学2024年在湖南各专业学费供同学和家长参考。
学校 | 年份 | 省份 | 录取批次 | 计划类别 | 专业名称 | 选科要求 | 学费 |
---|
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 美术学(师范) | 不限 | 9000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 视觉传达设计 | 不限 | 9000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 不限 | 28800 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语 | 首选历史,再选不限 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 传播学 | 首选历史,再选不限 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学类 | 首选历史,再选不限 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 首选历史,再选不限 | 28800 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 美术学(师范) | 不限 | 9000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 视觉传达设计 | 不限 | 9000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组) | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 不限 | 28800 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 英语 | 首选物理,再选不限 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 传播学 | 首选物理,再选不限 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 首选物理,再选不限 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 建筑学 | 首选物理,再选不限 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 法学类 | 首选物理,再选不限 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数学与应用数学 | 首选物理,再选限化学 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 物理学 | 首选物理,再选限化学 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化学 | 首选物理,再选限化学 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 机械类 | 首选物理,再选限化学 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 生物科学类 | 首选物理,再选限化学 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 智能制造工程 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 材料科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 微电子科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 化学工程与工艺 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 口腔医学 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 药学 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 土木工程 | 首选物理,再选限化学 | 6900 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 首选物理,再选不限 | 28800 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 首选物理,再选限化学 | 28800 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 首选物理,再选限地理 | 28800 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 生物科学类 | 首选物理,再选限化学 | 5300 |
宁波大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 食品科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 6000 |
温馨提示:本文【宁波大学2025学费要多少钱 附各专业学费标准】由作者
致愿填报提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。