同学们可以参考
南华大学2024年高考在湖南省第416组(地方专项)专业组及组内各专业招生计划,南华大学2024高考在湖南第416组(地方专项)本科批(普通)电子信息工程(卓越工程师班)专业录取5人,南华大学2024高考在湖南第416组(地方专项)本科批(普通)电气工程及其自动化(国家电网创新班)专业录取5人,南华大学2024高考在湖南第416组(地方专项)本科批(普通)电气工程及其自动化(核电创新班)专业录取5人。以下是2024高考南华大学第416组(地方专项)的专业名称和专业录取人数及批次统计表。
录取批次 | 计划类别 | 学校 | 年份 | 省份 | 专业组名称 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 | 外语要求 | 学费 |
---|
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电子信息工程(卓越工程师班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电气工程及其自动化(国家电网创新班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电气工程及其自动化(核电创新班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电气工程及其自动化(输变电创新班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电子信息工程(输变电创新班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 自动化 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 机器人工程 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 生物医学工程 | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 土木工程(智能创新班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 核工程类(核电创新班) | 首选物理,再选限化学 | 5 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 材料类 | 首选物理,再选限化学 | 35 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 土木工程 | 首选物理,再选限化学 | 25 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 建筑环境与能源应用工程 | 首选物理,再选限化学 | 15 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 给排水科学与工程 | 首选物理,再选限化学 | 15 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 建筑电气与智能化 | 首选物理,再选限化学 | 10 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 道路桥梁与渡河工程 | 首选物理,再选限化学 | 15 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 化工与制药类 | 首选物理,再选限化学 | 35 | 不限 | 5900 |
本科批(普通) | 普通类 | 南华大学 | 2024 | 湖南 | 第416组(地方专项) | 核工程类 | 首选物理,再选限化学 | 20 | 不限 | 5900 |
温馨提示:本文【南华大学在湖南第416组(地方专项)包括哪些专业 附各专业招生人数】由作者
轻松报志愿提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。