学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 预防医学 | 388 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山西 | 本科第二批A类 | 理工 | 预防医学 | 497 | |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 预防医学 | 544 | |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 489 | |
昆明医科大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 预防医学 | 519 | |
昆明医科大学 | 2024 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 预防医学 | 586 | |
昆明医科大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 570 | |
昆明医科大学 | 2024 | 西藏 | 本科一批 | 理工类 | 预防医学 | 407 | |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 预防医学 | 558 | |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 预防医学 | 501 | |
昆明医科大学 | 2024 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 预防医学 | 433 | |
昆明医科大学 | 2024 | 宁夏 | 第一批本科 | 理工 | 预防医学 | 481 | |
昆明医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 477 | |
昆明医科大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 预防医学 | 537 | |
昆明医科大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 567 | |
昆明医科大学 | 2024 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 预防医学 | 538 | |
昆明医科大学 | 2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理_普通 | 预防医学 | 575 | |
昆明医科大学 | 2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学 | 554 | |
昆明医科大学 | 2024 | 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 预防医学 | 575 | |
昆明医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 574 | |
昆明医科大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 预防医学 | 543 | |
昆明医科大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 535 | |
昆明医科大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 预防医学 | 564 | |
昆明医科大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 默认 | 预防医学 | 522 | |
昆明医科大学 | 2024 | 甘肃 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 预防医学 | 548 | |
昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 预防医学 | 567 | |
昆明医科大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 预防医学 | 563 | |
昆明医科大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 547 | |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 596 | |
昆明医科大学 | 2023 | 新疆 | 本科第二批 | 理工 | 预防医学 | 439 | |
昆明医科大学 | 2023 | 西藏 | 本科一批 | 理工类 | 预防医学 | 367 | |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 预防医学 | 566 | |
昆明医科大学 | 2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 预防医学 | 546 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山西 | 第二批本科A类 | 理工 | 预防医学 | 469 | |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 预防医学 | 574 | |
昆明医科大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 H段 | 理工 | 预防医学 | 386 | |
昆明医科大学 | 2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 预防医学 | 427 | |
昆明医科大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 473 | |
昆明医科大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 预防医学 | 543 | |
昆明医科大学 | 2023 | 江西 | 一本 | 理工 | 预防医学 | 567 | |
昆明医科大学 | 2023 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 预防医学 | 571 | |
昆明医科大学 | 2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 预防医学 | 482 | |
昆明医科大学 | 2023 | 湖南 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 预防医学 | 560 | |
昆明医科大学 | 2023 | 湖北 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 预防医学 | 580 | |
昆明医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 预防医学 | 480 | |
昆明医科大学 | 2023 | 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 预防医学 | 570 | |
昆明医科大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 预防医学 | 566 | |
昆明医科大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 预防医学 | 637 | |
昆明医科大学 | 2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 预防医学 | 466 | |
昆明医科大学 | 2023 | 广西 | 本科第二批 | 文理综合 | 预防医学 | 460 | |
昆明医科大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 默认 | 预防医学 | 564 | |
昆明医科大学 | 2023 | 甘肃 | 本科一批普通类 | 理工 | 预防医学 | 461 | |
昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 预防医学 | 542 | |
昆明医科大学 | 2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 预防医学 | 549 | |
昆明医科大学 | 2022 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 545 | |
昆明医科大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 预防医学 | 596 | |
昆明医科大学 | 2022 | 新疆 | 理工 | 本科第二批 | 预防医学 | 411 | |
昆明医科大学 | 2022 | 西藏 | 理工类 | 本科第一批 | 预防医学 | 378 | |
昆明医科大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 预防医学 | 583 | |
昆明医科大学 | 2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 预防医学 | 532 | |
昆明医科大学 | 2022 | 山西 | 理工 | 第二批本科A类 | 预防医学 | 491 | |
昆明医科大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 常规批 | 预防医学 | 565 | |
昆明医科大学 | 2022 | 青海 | 理工 | 本科一段 H段 | 预防医学 | 461 | |
昆明医科大学 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 一批本科 | 预防医学 | 486 | |
昆明医科大学 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 预防医学 | 494 | |
昆明医科大学 | 2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 本科批 | 预防医学 | 550 | |
昆明医科大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 一本 | 预防医学 | 562 | |
昆明医科大学 | 2022 | 江苏 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 预防医学 | 549 | |
昆明医科大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 第二批A段 | 预防医学 | 495 | |
昆明医科大学 | 2022 | 湖南 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 预防医学 | 557 | |
昆明医科大学 | 2022 | 湖北 | 普通类(物理) | 本科普通批 | 预防医学 | 552 | |
昆明医科大学 | 2022 | 黑龙江 | 理工 | 二批本科(A) | 预防医学 | 434 | |
昆明医科大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 本科第一批 | 预防医学 | 581 | |
昆明医科大学 | 2022 | 河南 | 理科综合 | 本科第一批 | 预防医学 | 537 | |
昆明医科大学 | 2022 | 河北 | 物理科目组合 | 本科批 | 预防医学 | 554 | |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学 | 528 | |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学 | 511 | |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学 | 563 |
以上是培训啦网整理的昆明医科大学预防医学2024年各省录取分数线,在报考昆明医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。