学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 561 | 569 |
海南大学 | 2023 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 520 | 520 |
海南大学 | 2023 | 吉林 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 505 | 505 |
海南大学 | 2022 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 575 | 589 |
海南大学 | 2023 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 595 | 595 |
海南大学 | 2024 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 597 | 609 |
海南大学 | 2022 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 561 | 567 |
海南大学 | 2023 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 568 | 578 |
海南大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 592 | 593 |
海南大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 563 | 565 |
海南大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 572 | 574 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 568 | 572 |
海南大学 | 2022 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 531 | 531 |
海南大学 | 2023 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 541 | 549 |
海南大学 | 2024 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 542 | 553 |
海南大学 | 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 582 | 582 |
海南大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 585 | 585 |
海南大学 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 567 | 575 |
海南大学 | 2022 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 509 | 516 |
海南大学 | 2023 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 532 | 552 |
海南大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 565 | 565 |
海南大学 | 2022 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 553 | 557 |
海南大学 | 2023 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 575 | 575 |
海南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 576 | 578 |
海南大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 558 | 563 |
海南大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 561 | 561 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 556 | 569 |
海南大学 | 2022 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 541 | 577 |
海南大学 | 2023 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 578 | 579 |
海南大学 | 2024 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 582 | 586 |
海南大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 594 | 599 |
海南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 600 | 602 |
海南大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 597 | 600 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 599 | 599 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 580 | 588 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 598 | 610 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 569 | 569 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 580 | 604 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 580 | 603 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 592 | 592 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 水产养殖学 | 596 | 596 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 559 | 596 |
海南大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 561 | 562 |
海南大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 590 | 591 |
海南大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 590 | 596 |
海南大学 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 560 | 566 |
海南大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 576 | 577 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 570 | 578 |
海南大学 | 2022 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 467 | 502 |
海南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 485 | 496 |
海南大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 564 | 567 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 561 | 564 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 570 | 582 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 598 | 608 |
海南大学 | 2022 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 492 | 507 |
海南大学 | 2023 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 503 | 506 |
海南大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 544 | 546 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 540 | 546 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 539 | 539 |
海南大学 | 2022 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 459 | 515 |
海南大学 | 2023 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 501 | 501 |
海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 水产养殖学 | 506 | 506 |
海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 544 | 547 |
以上是培训啦网整理的海南大学水产养殖学2024年各省录取分数线,在报考海南大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。