学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2022 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 467 | 467 |
长沙理工大学 | 2023 | 上海 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 497 | 497 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 566 | 575 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 548 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 519 | 580 |
长沙理工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 476 | 512 |
长沙理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 475 | 535 |
长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 488 | 526 |
长沙理工大学 | 2022 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 508 | 510 |
长沙理工大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 464 | 464 |
长沙理工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 522 | 531 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 585 | 585 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 595 | 597 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 594 | 596 |
长沙理工大学 | 2022 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 598 | 602 |
长沙理工大学 | 2023 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 598 | 600 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 581 | 584 |
长沙理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 463 | 470 |
长沙理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 460 | 463 |
长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 448 | 463 |
长沙理工大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 561 | 569 |
长沙理工大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 571 | 573 |
长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 589 | 594 |
长沙理工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 561 | 563 |
长沙理工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 562 | 572 |
长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 529 | 559 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 532 | 537 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 500 | 500 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 549 | 550 |
长沙理工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 556 | 569 |
长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 554 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 551 | 564 |
长沙理工大学 | 2022 | 广西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 535 | 542 |
长沙理工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 547 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 561 | 579 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 土木工程 | 449 | 486 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 土木工程 | 351 | 418 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 456 | 461 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 土木工程 | 347 | 398 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 475 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 土木工程 | 349 | 350 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 356 | 375 |
长沙理工大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 562 | 566 |
长沙理工大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 578 | 580 |
长沙理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 578 | 579 |
长沙理工大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 556 | 558 |
长沙理工大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 576 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 575 | 579 |
长沙理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 559 | 568 |
长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 562 | 569 |
长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 555 | 567 |
长沙理工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 563 | 584 |
长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 577 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 577 | 581 |
长沙理工大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 595 | 601 |
长沙理工大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 598 | 612 |
长沙理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 572 | 601 |
长沙理工大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 624 | 631 |
长沙理工大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 631 | 637 |
长沙理工大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 土木工程 | 635 | 638 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 547 | 556 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 574 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 579 | 596 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 543 | 561 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 542 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 534 | 578 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 中职转入 | 单独考试 | 土木工程 | 520 | 591 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 555 | 595 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 553 | 595 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 552 | 574 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 544 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 土木工程 | 544 | 584 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 548 | 564 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 499 | 516 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 505 | 505 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 570 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 563 | 569 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 578 | 579 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 599 | 600 |
长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 493 | 493 |
长沙理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 354 | 354 |
长沙理工大学 | 2022 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 519 | 544 |
长沙理工大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 529 | 544 |
长沙理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 517 | 559 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 565 | 566 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 556 | 567 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 538 | 560 |
长沙理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 546 | 554 |
长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 540 | 548 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 573 | 573 |
长沙理工大学 | 2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 497 | 525 |
长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 494 | 546 |
长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 530 | 544 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 424 | 436 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 396 | 405 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 442 | 447 |
长沙理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 501 | 519 |
长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 455 | 496 |
长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 土木工程 | 517 | 519 |
以上是培训啦网整理的长沙理工大学土木工程2024年各省录取分数线,在报考长沙理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。