学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2022 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 569 | 577 |
海南大学 | 2023 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 537 | 558 |
海南大学 | 2024 | 云南 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 570 | 571 |
海南大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 488 | 494 |
海南大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 501 | 512 |
海南大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 514 | 535 |
海南大学 | 2022 | 吉林 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 513 | 514 |
海南大学 | 2023 | 吉林 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 494 | 509 |
海南大学 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 545 | 550 |
海南大学 | 2022 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 577 | 593 |
海南大学 | 2023 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 593 | 602 |
海南大学 | 2024 | 四川 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 597 | 603 |
海南大学 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 620 | 620 |
海南大学 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 615 | 615 |
海南大学 | 2024 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 595 | 599 |
海南大学 | 2022 | 宁夏 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 468 | 468 |
海南大学 | 2023 | 宁夏 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 456 | 456 |
海南大学 | 2022 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 561 | 569 |
海南大学 | 2023 | 安徽 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 568 | 576 |
海南大学 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 589 | 600 |
海南大学 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 572 | 574 |
海南大学 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 579 | 589 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 557 | 564 |
海南大学 | 2022 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 530 | 546 |
海南大学 | 2023 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 539 | 558 |
海南大学 | 2024 | 山西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 541 | 558 |
海南大学 | 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 590 | 591 |
海南大学 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 593 | 593 |
海南大学 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 577 | 580 |
海南大学 | 2022 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 516 | 546 |
海南大学 | 2023 | 广西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 531 | 559 |
海南大学 | 2024 | 广西 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 560 | 574 |
海南大学 | 2022 | 新疆 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 462 | 468 |
海南大学 | 2023 | 新疆 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 472 | 474 |
海南大学 | 2024 | 新疆 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 468 | 472 |
海南大学 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 575 | 576 |
海南大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 597 | 597 |
海南大学 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 593 | 594 |
海南大学 | 2022 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 552 | 559 |
海南大学 | 2023 | 江西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 575 | 577 |
海南大学 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 576 | 580 |
海南大学 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 569 | 571 |
海南大学 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 572 | 577 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 570 | 572 |
海南大学 | 2022 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 538 | 581 |
海南大学 | 2023 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 576 | 587 |
海南大学 | 2024 | 河南 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 582 | 594 |
海南大学 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 612 | 618 |
海南大学 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 615 | 619 |
海南大学 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 598 | 607 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 土木工程 | 621 | 628 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 土木工程 | 624 | 630 |
海南大学 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 629 | 673 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 土木工程 | 613 | 626 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 土木工程 | 620 | 682 |
海南大学 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 622 | 645 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 土木工程 | 592 | 614 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 土木工程 | 599 | 606 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 561 | 619 |
海南大学 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 567 | 571 |
海南大学 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 598 | 600 |
海南大学 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 592 | 597 |
海南大学 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 571 | 574 |
海南大学 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 589 | 592 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 576 | 587 |
海南大学 | 2022 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 470 | 498 |
海南大学 | 2023 | 甘肃 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 476 | 490 |
海南大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 561 | 563 |
海南大学 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 574 | 581 |
海南大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 586 | 589 |
海南大学 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 602 | 605 |
海南大学 | 2022 | 贵州 | 国家贫困专项 | 理工 | 土木工程 | 520 | 520 |
海南大学 | 2022 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 509 | 528 |
海南大学 | 2023 | 贵州 | 国家贫困专项 | 理工 | 土木工程 | 518 | 522 |
海南大学 | 2023 | 贵州 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 507 | 540 |
海南大学 | 2024 | 贵州 | 国家贫困专项 | 物理类 | 土木工程 | 524 | 542 |
海南大学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 528 | 556 |
海南大学 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 572 | 577 |
海南大学 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 559 | 563 |
海南大学 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 572 | 575 |
海南大学 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 552 | 559 |
海南大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 532 | 550 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 556 | 572 |
海南大学 | 2022 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 458 | 522 |
海南大学 | 2023 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 501 | 523 |
海南大学 | 2024 | 陕西 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 536 | 543 |
海南大学 | 2022 | 青海 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 433 | 436 |
海南大学 | 2023 | 青海 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 405 | 406 |
海南大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 510 | 519 |
海南大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通一批 | 理工 | 土木工程 | 492 | 495 |
海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 547 | 567 |
以上是培训啦网整理的海南大学土木工程2024年各省录取分数线,在报考海南大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。