学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 2022 | 云南 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 475 | 475 |
长春工程学院 | 2023 | 云南 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 458 | 458 |
长春工程学院 | 2022 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 367 | 399 |
长春工程学院 | 2023 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 374 | 390 |
长春工程学院 | 2024 | 内蒙古 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 389 | 418 |
长春工程学院 | 2022 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 376 | 478 |
长春工程学院 | 2023 | 吉林 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 352 | 415 |
长春工程学院 | 2024 | 吉林 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 423 | 458 |
长春工程学院 | 2022 | 四川 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 472 | 473 |
长春工程学院 | 2023 | 四川 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 483 | 487 |
长春工程学院 | 2024 | 四川 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 510 | 510 |
长春工程学院 | 2022 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 512 | 516 |
长春工程学院 | 2023 | 天津 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 511 | 512 |
长春工程学院 | 2022 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 395 | 395 |
长春工程学院 | 2023 | 宁夏 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 382 | 382 |
长春工程学院 | 2022 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 460 | 475 |
长春工程学院 | 2023 | 安徽 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 454 | 468 |
长春工程学院 | 2024 | 安徽 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 495 | 496 |
长春工程学院 | 2022 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 500 | 500 |
长春工程学院 | 2023 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 500 | 504 |
长春工程学院 | 2024 | 山东 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 507 | 509 |
长春工程学院 | 2022 | 山西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 450 | 451 |
长春工程学院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 447 | 464 |
长春工程学院 | 2024 | 山西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 489 | 490 |
长春工程学院 | 2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 504 | 504 |
长春工程学院 | 2023 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 493 | 493 |
长春工程学院 | 2024 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 496 | 502 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 397 | 398 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 404 | 408 |
长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 南疆定向 | 理工 | 建筑学 | 327 | 327 |
长春工程学院 | 2022 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 370 | 370 |
长春工程学院 | 2023 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 363 | 364 |
长春工程学院 | 2024 | 新疆 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 349 | 358 |
长春工程学院 | 2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 483 | 487 |
长春工程学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 493 | 498 |
长春工程学院 | 2024 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 507 | 509 |
长春工程学院 | 2022 | 江西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 472 | 475 |
长春工程学院 | 2023 | 江西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 484 | 486 |
长春工程学院 | 2024 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 496 | 500 |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 505 | 506 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 508 | 511 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 511 | 512 |
长春工程学院 | 2022 | 河南 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 480 | 488 |
长春工程学院 | 2023 | 河南 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 492 | 497 |
长春工程学院 | 2024 | 河南 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 483 | 485 |
长春工程学院 | 2022 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 563 | 564 |
长春工程学院 | 2023 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 527 | 527 |
长春工程学院 | 2024 | 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 522 | 538 |
长春工程学院 | 2022 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 552 | 557 |
长春工程学院 | 2023 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 544 | 549 |
长春工程学院 | 2024 | 海南 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 567 | 581 |
长春工程学院 | 2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 461 | 461 |
长春工程学院 | 2023 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 485 | 486 |
长春工程学院 | 2024 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 495 | 497 |
长春工程学院 | 2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 454 | 457 |
长春工程学院 | 2023 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 457 | 462 |
长春工程学院 | 2024 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 470 | 473 |
长春工程学院 | 2022 | 甘肃 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 409 | 409 |
长春工程学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 399 | 399 |
长春工程学院 | 2024 | 甘肃 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 455 | 458 |
长春工程学院 | 2022 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 477 | 483 |
长春工程学院 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 477 | 478 |
长春工程学院 | 2024 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 511 | 512 |
长春工程学院 | 2022 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 395 | 399 |
长春工程学院 | 2023 | 贵州 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 412 | 435 |
长春工程学院 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 446 | 449 |
长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 479 | 479 |
长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 465 | 466 |
长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 477 | 559 |
长春工程学院 | 2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 465 | 466 |
长春工程学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 456 | 456 |
长春工程学院 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 496 | 513 |
长春工程学院 | 2022 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 420 | 424 |
长春工程学院 | 2023 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 417 | 425 |
长春工程学院 | 2024 | 陕西 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 454 | 455 |
长春工程学院 | 2022 | 青海 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 346 | 346 |
长春工程学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 344 | 344 |
长春工程学院 | 2024 | 青海 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 356 | 357 |
长春工程学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 404 | 411 |
长春工程学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 389 | 391 |
长春工程学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 445 | 458 |
以上是培训啦网整理的长春工程学院建筑学2024年各省录取分数线,在报考长春工程学院前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。