学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 545 | 551 |
宁夏大学 | 2024 | 吉林 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 571 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 533 | 546 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 532 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
宁夏大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 585 | 587 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 588 | 592 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 493 | 505 |
宁夏大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 607 | 609 |
宁夏大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 581 | 586 |
宁夏大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 643 | 689 |
宁夏大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 570 | 570 |
宁夏大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 559 | 570 |
宁夏大学 | 2024 | 贵州 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 588 | 590 |
宁夏大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 589 |
宁夏大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 556 | 566 |
宁夏大学 | 2024 | 黑龙江 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 581 | 595 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 617 | 624 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 577 | 585 |
宁夏大学 | 2022 | 四川 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 571 | 578 |
宁夏大学 | 2023 | 四川 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 567 | 577 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 527 | 534 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 526 | 553 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 537 | 541 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 531 | 553 |
宁夏大学 | 2022 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 579 | 585 |
宁夏大学 | 2023 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 592 | 599 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 481 | 496 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 477 | 478 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 563 | 566 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 581 | 583 |
宁夏大学 | 2022 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 586 | 591 |
宁夏大学 | 2023 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 595 | 599 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 570 | 573 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 575 |
宁夏大学 | 2022 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 561 | 563 |
宁夏大学 | 2023 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 559 | 566 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 531 | 538 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 543 | 553 |
宁夏大学 | 2022 | 西藏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 398 | 438 |
宁夏大学 | 2022 | 贵州 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 583 | 586 |
宁夏大学 | 2023 | 贵州 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 585 | 589 |
宁夏大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 567 | 574 |
宁夏大学 | 2022 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 546 | 552 |
宁夏大学 | 2022 | 黑龙江 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 517 | 519 |
宁夏大学 | 2023 | 黑龙江 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 484 | 506 |
以上是培训啦网整理的宁夏大学汉语言文学(师范)2024年各省录取分数线,在报考宁夏大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。