学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 天津 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 607 | 608 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 519 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 535 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 484 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 581 | 583 |
宁夏大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 577 | 582 |
宁夏大学 | 2024 | 福建 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 557 | 559 |
宁夏大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 533 | 536 |
宁夏大学 | 2022 | 天津 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 608 | 609 |
宁夏大学 | 2023 | 天津 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 经济学 | 600 | 602 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 513 | 518 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 512 | 531 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 468 | 494 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 519 | 528 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 521 | 523 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 449 | 468 |
宁夏大学 | 2023 | 安徽 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 535 | 559 |
宁夏大学 | 2022 | 山西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 542 | 544 |
宁夏大学 | 2022 | 甘肃 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 528 | 531 |
宁夏大学 | 2023 | 甘肃 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 527 | 527 |
宁夏大学 | 2022 | 福建 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 565 | 568 |
宁夏大学 | 2023 | 福建 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 557 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 553 | 553 |
宁夏大学 | 2023 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 550 | 555 |
宁夏大学 | 2023 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 536 | 546 |
以上是培训啦网整理的宁夏大学经济学2024年各省录取分数线,在报考宁夏大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。