学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 453 | 469 |
渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 531 | 545 |
渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 514 | 526 |
渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 485 | 510 |
渤海大学 | 2024 | 甘肃 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 480 | 501 |
渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本 | 提前批 | 理科 | 本科 | 476 | 515 |
渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 492.109064 | 520.130091 |
渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 文科 | 本科 | 480.125053011 | 499.117094014 |
渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 443.102075 | 528.109108005 |
渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 486.107082 | 514.108089 |
渤海大学 | 2024 | 河南 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 理工 | 本科 | 460.101087 | 490.109094 |
渤海大学 | 2024 | 山东 | 二本 | 提前批 | 提前批 | 本科 | 478 | 516 |
渤海大学 | 2024 | 山东 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 477 | 554 |
渤海大学 | 2024 | 山东 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 综合改革 | 本科 | 511 | 514 |
渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 482 | 517 |
渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 528 | 584 |
渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 523 | 543 |
渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 510 | 561 |
渤海大学 | 2024 | 河北 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 502 | 534 |
渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 460 | 507 |
渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 489 | 521 |
渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 454 | 519 |
渤海大学 | 2024 | 湖南 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 476 | 489 |
渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本 | 提前批 | 理科 | 本科 | 506 | 518 |
渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 457.11217807 | 520.099180117 |
渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 525.110195103 | 539.109207112 |
渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 501.088189124 | 515.095175105 |
渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 524.093186119 | 524.093186119 |
渤海大学 | 2024 | 四川 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 理工 | 本科 | 520.109178117 | 529.094188121 |
渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 487 | 504 |
渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 484.959296 | 549.989252 |
渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 478.886162 | 533.947594 |
渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 515.929897 | 515.929897 |
渤海大学 | 2024 | 江西 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 521.935753 | 524.938943 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 493 | 537 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 471 | 526 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 510 | 510 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 420 | 467 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 429 | 467 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 416 | 511 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 492 | 570 |
渤海大学 | 2024 | 广西 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 411 | 481 |
渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 490 | 508 |
渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 505.972391 | 520.978027 |
渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 569.991671 | 569.991671 |
渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 488.965841 | 507.973177 |
渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 494.866006 | 536.92025 |
渤海大学 | 2024 | 安徽 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 501.874846 | 538.922629 |
渤海大学 | 2024 | 山西 | 二本 | 提前批 | 理科 | 本科 | 450 | 472 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 提前批 | 提前批物理学科类 | 本科 | 478 | 495 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 448 | 554 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 521 | 521 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 443 | 534 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 515 | 516 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 454 | 553 |
渤海大学 | 2024 | 贵州 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 460 | 493 |
渤海大学 | 2024 | 江苏 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 527 | 528 |
渤海大学 | 2024 | 江苏 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 516 | 550 |
渤海大学 | 2024 | 天津 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 522.102 | 533.098 |
渤海大学 | 2024 | 天津 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 534.098 | 534.098 |
渤海大学 | 2024 | 北京 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 490 | 494 |
渤海大学 | 2024 | 广东 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 498 | 515 |
渤海大学 | 2024 | 广东 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 491 | 529 |
渤海大学 | 2024 | 吉林 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 544 | 559 |
渤海大学 | 2024 | 吉林 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 493 | 524 |
渤海大学 | 2024 | 吉林 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 497 | 510 |
渤海大学 | 2024 | 海南 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 580 | 583 |
渤海大学 | 2024 | 海南 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 综合改革 | 本科 | 554 | 569 |
渤海大学 | 2024 | 重庆 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 517.1971 | 523.1961 |
渤海大学 | 2024 | 重庆 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 519.1981 | 543.1881 |
渤海大学 | 2024 | 福建 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 491 | 492 |
渤海大学 | 2024 | 福建 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 526 | 547 |
渤海大学 | 2024 | 浙江 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 515 | 582 |
渤海大学 | 2024 | 浙江 | 二本 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 491 | 606 |
渤海大学 | 2024 | 浙江 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 综合改革 | 本科 | 598 | 598 |
渤海大学 | 2024 | 湖北 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 532 | 533 |
渤海大学 | 2024 | 湖北 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 506 | 538 |
渤海大学 | 2024 | 湖北 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 531 | 531 |
渤海大学 | 2024 | 陕西 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 474.108082191 | 486.105091185 |
渤海大学 | 2024 | 陕西 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 486.110108182 | 486.110108182 |
渤海大学 | 2024 | 陕西 | 二本 | 普通类 | 理科 | 本科 | 458.113061151 | 462.109083148 |
渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本 | 普通类 | 文科 | 本科 | 448 | 484 |
渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本 | 普通类 | 普通理工 | 本科 | 475 | 480 |
渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 本科 | 461 | 477 |
渤海大学 | 2024 | 内蒙古 | 二本 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 本科 | 413 | 418 |
渤海大学 | 2024 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 456.226114073 | 481.196105078 |
渤海大学 | 2024 | 宁夏 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 417.12809509 | 421.12508911 |
渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 532 | 554 |
渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本 | 普通类 | 历史学科类 | 本科 | 499 | 499 |
渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 历史学科类 | 本科 | 492 | 517 |
渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本 | 普通类 | 物理学科类 | 本科 | 484 | 505 |
渤海大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本 | 国际本科学术互认课程 | 物理学科类 | 本科 | 475 | 519 |
渤海大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 528.971042229 | 543.967094217 |
渤海大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 478.962086148 | 507.878093156 |
渤海大学 | 2024 | 云南 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 466.968088146 | 476.858093163 |
渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 390.109152027 | 423.107182079 |
渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 358.094187033 | 358.094187033 |
渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 305.042077092 | 373.069137101 |
渤海大学 | 2024 | 新疆 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 317.068075095 | 317.068075095 |
渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 331 | 360 |
渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本 | 文科 | 文科 | 本科 | 306 | 326 |
渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 301 | 321 |
渤海大学 | 2024 | 西藏 | 二本 | 普通类 | 理工 | 本科 | 276 | 295 |
以上是培训啦网整理的渤海大学本科2024年各省录取分数线,在报考渤海大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。