学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 本科一批A | 理科 | 飞行器设计与工程 | 579 | 591 |
太原理工大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 580 | 595 |
太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 583 | 596 |
太原理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 584 | 588 |
太原理工大学 | 2024 | 吉林 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 588 | 601 |
太原理工大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合 | 飞行器设计与工程 | 597 | 599 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 599 | 601 |
太原理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 599 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 602 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 天津 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合 | 飞行器设计与工程 | 612 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 四川 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 614 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 619 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合 | 飞行器设计与工程 | 631 | 634 |
以上是培训啦网整理的太原理工大学飞行器设计与工程2024年各省录取分数线,在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。