学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原科技大学 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 普通批 | 普通类(物理) | 机械电子工程 | 501 | 502 |
太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 地方专项 | 理工 | 机械电子工程 | 511.108 | 515.122 |
太原科技大学 | 2024 | 吉林 | 一本 | 普通批 | 普通类(物理等科目) | 机械电子工程 | 514 | 528 |
太原科技大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 国家专项 | 理工 | 机械电子工程 | 520.108 | 529.089 |
太原科技大学 | 2024 | 山东 | 一本 | 普通批 | 综合改革 | 机械电子工程 | 541 | 551 |
太原科技大学 | 2024 | 天津 | 一本 | 本科批A阶段 | 普通类 | 机械电子工程 | 547.094 | 555.091 |
太原科技大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 普通批 | 普通类(物理等科目) | 机械电子工程 | 557 | 561 |
太原科技大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 普通批 | 本科批(物理学科类) | 机械电子工程 | 556 | 564 |
以上是培训啦网整理的太原科技大学机械电子工程2024年各省录取分数线,在报考太原科技大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。