学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 预科历年 | 理科 | 法学 | 380 | 401 |
太原理工大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 478 | 480 |
太原理工大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 新疆内地班 | 理科 | 法学 | 501 | 549 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 国家专项 | 文科 | 法学 | 544 | 555 |
太原理工大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 545 | 553 |
太原理工大学 | 2024 | 新疆 | 211/双一流/一本 | 新疆内地班 | 文科 | 法学 | 549 | 549 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 地方专项 | 文科 | 法学 | 558 | 558 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 本科一批A | 文科 | 法学 | 560 | 574 |
太原理工大学 | 2024 | 陕西 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 法学 | 566 | 566 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 地方专项 | 理科 | 法学 | 573 | 573 |
太原理工大学 | 2024 | 广西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 574 | 574 |
太原理工大学 | 2024 | 四川 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 575 | 577 |
太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 578 | 579 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 578 | 578 |
太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 579 | 580 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 本科一批A | 理科 | 法学 | 580 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 山西 | 211/双一流/一本 | 国家专项 | 理科 | 法学 | 583 | 585 |
太原理工大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 584 | 588 |
太原理工大学 | 2024 | 江西 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 587 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 597 | 597 |
太原理工大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 600 | 601 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 601 | 602 |
太原理工大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合 | 法学 | 602 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 603 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 安徽 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 604 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 608 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 616 | 616 |
太原理工大学 | 2024 | 天津 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合 | 法学 | 618 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 海南 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 综合 | 法学 | 671 | 680 |
以上是培训啦网整理的太原理工大学法学2024年各省录取分数线,在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。