学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本 | 本科批 | 理科 | 电子信息类 | 555 | 555 |
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 555 | 555 |
山西大学 | 2024 | 广东 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 569 | 569 |
山西大学 | 2024 | 广东 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 569 | 569 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 570.1231122 | 570.1231122 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本 | 普通批 | 理工 | 电子信息类 | 570.1231122 | 570.1231122 |
山西大学 | 2024 | 吉林 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 576 | 577 |
山西大学 | 2024 | 吉林 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 576 | 577 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 575 | 578 |
山西大学 | 2024 | 甘肃 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 575 | 578 |
山西大学 | 2024 | 贵州 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 585 | 582 |
山西大学 | 2024 | 贵州 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 582 | 585 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本 | 本科第一批A类 | 理工 | 电子信息类 | 566.1121122 | 585.1281142 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 586.983148 | 586.983347 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 586.983148 | 586.983347 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 电子信息类 | 589 | 589 |
山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息类 | 591 | 589 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(首选物理) | 电子信息类 | 589 | 589 |
山西大学 | 2024 | 江苏 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理等科目类) | 电子信息类 | 590 | 591 |
山西大学 | 2024 | 河北 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组合 | 电子信息类 | 589 | 591 |
山西大学 | 2024 | 江苏 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理等科目类) | 电子信息类 | 590 | 591 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 595 | 595 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理) | 电子信息类 | 595 | 595 |
山西大学 | 2024 | 重庆 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 588.231119 | 596.221117 |
山西大学 | 2024 | 重庆 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理 | 电子信息类 | 588.231119 | 596.221117 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本 | 本科一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 597.119104 | 597.119104 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本 | 普通批 | 理科综合 | 电子信息类 | 597.119104 | 597.119104 |
山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 589 | 599 |
山西大学 | 2024 | 山东 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 589 | 599 |
山西大学 | 2024 | 辽宁 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理学科类 | 电子信息类 | 599 | 601 |
山西大学 | 2024 | 辽宁 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理学科类 | 电子信息类 | 599 | 601 |
山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 601.104 | 601.11 |
山西大学 | 2024 | 天津 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 601.104 | 601.11 |
山西大学 | 2024 | 福建 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组 | 电子信息类 | 596 | 602 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息类 | 603.975872 | 603.975872 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组合 | 电子信息类 | 603.975872 | 603.975872 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息类 | 610 | 604 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 597.1102291 | 605.1242341 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本 | 普通批 | 理工 | 电子信息类 | 597.1102291 | 605.1242341 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 604 | 610 |
山西大学 | 2024 | 海南 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类 | 电子信息类 | 638 | 643 |
山西大学 | 2024 | 海南 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类 | 电子信息类 | 638 | 643 |
以上是培训啦网整理的山西大学电子信息类2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。