学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 513.9680812 | 513.9680812 |
山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本 | 普通批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 513.9680812 | 513.9680812 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 525.1110842 | 525.1110842 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本 | 普通批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 525.1110842 | 525.1110842 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本 | 本科批 | 综合改革 | 资源循环科学与工程 | 593 | 551 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本 | 本科第一批A类 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 540.0981132 | 559.0991172 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源循环科学与工程 | 564 | 564 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 资源循环科学与工程 | 545 | 564 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(物理) | 资源循环科学与工程 | 564 | 564 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本 | 普通批 | 普通类(首选物理) | 资源循环科学与工程 | 545 | 564 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 565.1132221 | 565.1132221 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本 | 普通批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 565.1132221 | 565.1132221 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 560.968032 | 569.973753 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理类 | 资源循环科学与工程 | 560.968032 | 569.973753 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本 | 本科批 | 物理科目组合 | 资源循环科学与工程 | 576.9582 | 578.959984 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本 | 普通批 | 物理科目组合 | 资源循环科学与工程 | 576.9582 | 578.959984 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本 | 本科一批 | 理科综合 | 资源循环科学与工程 | 559.111107 | 583.125106 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本 | 普通批 | 理科综合 | 资源循环科学与工程 | 559.111107 | 583.125106 |
山西大学 | 2024 | 浙江 | 双一流/一本 | 普通批 | 综合改革 | 资源循环科学与工程 | 551 | 593 |
以上是培训啦网整理的山西大学资源循环科学与工程2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。