学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第二批 | 理工 | 麻醉学 | 389 |
昆明医科大学 | 2024 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 麻醉学 | 613 |
昆明医科大学 | 2024 | 海南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类 | 麻醉学 | 604 |
昆明医科大学 | 2024 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 麻醉学 | 590 |
昆明医科大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 麻醉学 | 603 |
昆明医科大学 | 2024 | 西藏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 麻醉学 | 420 |
昆明医科大学 | 2024 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 麻醉学 | 561 |
昆明医科大学 | 2024 | 四川 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 624 |
昆明医科大学 | 2024 | 上海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 504 |
昆明医科大学 | 2024 | 陕西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 494 |
昆明医科大学 | 2024 | 山西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批B类 | 理工 | 麻醉学 | 556 |
昆明医科大学 | 2024 | 山东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 常规批 | 普通类 | 麻醉学 | 592 |
昆明医科大学 | 2024 | 青海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一段 H段 | 理工 | 麻醉学 | 480 |
昆明医科大学 | 2024 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 第一批本科 | 理工 | 麻醉学 | 473 |
昆明医科大学 | 2024 | 内蒙古 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 572 |
昆明医科大学 | 2024 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理学科类 | 麻醉学 | 604 |
昆明医科大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 589 |
昆明医科大学 | 2024 | 江苏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 麻醉学 | 537 |
昆明医科大学 | 2024 | 吉林 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 物理_普通 | 麻醉学 | 587 |
昆明医科大学 | 2024 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 麻醉学 | 589 |
昆明医科大学 | 2024 | 湖北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 麻醉学 | 604 |
昆明医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 592 |
昆明医科大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理科目组合 | 麻醉学 | 589 |
昆明医科大学 | 2024 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 590 |
昆明医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 物理类 | 麻醉学 | 567 |
昆明医科大学 | 2024 | 广东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科 | 默认 | 麻醉学 | 529 |
昆明医科大学 | 2024 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 普通类(物理) | 麻醉学 | 550 |
昆明医科大学 | 2024 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 麻醉学 | 546 |
昆明医科大学 | 2024 | 北京 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 577 |
昆明医科大学 | 2024 | 安徽 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 麻醉学 | 571 |
昆明医科大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理 | 麻醉学 | 576 |
昆明医科大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 综合改革 | 麻醉学 | 625 |
昆明医科大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第二批 | 理工 | 麻醉学 | 455 |
昆明医科大学 | 2023 | 西藏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工类 | 麻醉学 | 363 |
昆明医科大学 | 2023 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 麻醉学 | 610 |
昆明医科大学 | 2023 | 四川 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理工 | 麻醉学 | 621 |
昆明医科大学 | 2023 | 上海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 525 |
昆明医科大学 | 2023 | 陕西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 490 |
昆明医科大学 | 2023 | 山西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 第一批本科B类 | 理工 | 麻醉学 | 550 |
昆明医科大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 常规批 | 普通类 | 麻醉学 | 600 |
昆明医科大学 | 2023 | 青海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一段 H段 | 理工 | 麻醉学 | 380 |
昆明医科大学 | 2023 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 一批本科 | 理工 | 麻醉学 | 457 |
昆明医科大学 | 2023 | 内蒙古 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 548 |
昆明医科大学 | 2023 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理学科类 | 麻醉学 | 596 |
昆明医科大学 | 2023 | 江西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 一本 | 理工 | 麻醉学 | 577 |
昆明医科大学 | 2023 | 江苏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 麻醉学 | 599 |
昆明医科大学 | 2023 | 吉林 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 第二批A段 | 理工 | 麻醉学 | 511 |
昆明医科大学 | 2023 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 麻醉学 | 590 |
昆明医科大学 | 2023 | 湖北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 麻醉学 | 605 |
昆明医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 二批本科(A) | 理工 | 麻醉学 | 484 |
昆明医科大学 | 2023 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批 | 理科综合 | 麻醉学 | 573 |
昆明医科大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理科目组合 | 麻醉学 | 589 |
昆明医科大学 | 2023 | 海南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类 | 麻醉学 | 665 |
昆明医科大学 | 2023 | 贵州 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 第二批本科 | 理工 | 麻醉学 | 488 |
昆明医科大学 | 2023 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第二批 | 文理综合 | 麻醉学 | 474 |
昆明医科大学 | 2023 | 广东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科 | 默认 | 麻醉学 | 588 |
昆明医科大学 | 2023 | 甘肃 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批普通类 | 理工 | 麻醉学 | 525 |
昆明医科大学 | 2023 | 福建 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 麻醉学 | 581 |
昆明医科大学 | 2023 | 北京 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科普通批 | 综合改革 | 麻醉学 | 577 |
昆明医科大学 | 2023 | 安徽 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 文理科本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 553 |
昆明医科大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 575 |
昆明医科大学 | 2022 | 浙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 综合改革 | 普通类 | 麻醉学 | 621 |
昆明医科大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 本科第二批 | 麻醉学 | 433 |
昆明医科大学 | 2022 | 西藏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工类 | 本科第一批 | 麻醉学 | 454 |
昆明医科大学 | 2022 | 天津 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 麻醉学 | 624 |
昆明医科大学 | 2022 | 四川 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 613 |
昆明医科大学 | 2022 | 上海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 综合改革 | 本科普通批 | 麻醉学 | 511 |
昆明医科大学 | 2022 | 陕西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 本科二批 | 麻醉学 | 457 |
昆明医科大学 | 2022 | 山西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 第一批本科B类 | 麻醉学 | 548 |
昆明医科大学 | 2022 | 山东 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类 | 常规批 | 麻醉学 | 583 |
昆明医科大学 | 2022 | 青海 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 本科一段 H段 | 麻醉学 | 476 |
昆明医科大学 | 2022 | 宁夏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 一批本科 | 麻醉学 | 494 |
昆明医科大学 | 2022 | 内蒙古 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理科 | 本科一批 | 麻醉学 | 549 |
昆明医科大学 | 2022 | 辽宁 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 物理学科类 | 本科批 | 麻醉学 | 585 |
昆明医科大学 | 2022 | 江西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 一本 | 麻醉学 | 565 |
昆明医科大学 | 2022 | 江苏 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类(物理等科目类) | 本科批次 | 麻醉学 | 577 |
昆明医科大学 | 2022 | 吉林 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 第二批A段 | 麻醉学 | 500 |
昆明医科大学 | 2022 | 湖南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 麻醉学 | 577 |
昆明医科大学 | 2022 | 湖北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通类(物理) | 本科普通批 | 麻醉学 | 573 |
昆明医科大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理工 | 二批本科(A) | 麻醉学 | 443 |
昆明医科大学 | 2022 | 河南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 理科综合 | 本科第一批 | 麻醉学 | 547 |
昆明医科大学 | 2022 | 河北 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 物理科目组合 | 本科批 | 麻醉学 | 575 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 麻醉学 | 546 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 麻醉学 | 564 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 麻醉学 | 587 |
以上是培训啦网整理的昆明医科大学2024年各省录取分数线,在报考昆明医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。