学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 526.175 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 555 |
河北师范大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 531 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 578 |
河北师范大学 | 2023 | 广东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理信息科学 | 550 |
河北师范大学 | 2023 | 海南 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理信息科学 | 588 |
河北师范大学 | 2023 | 浙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理信息科学 | 617 |
河北师范大学 | 2024 | 广东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 551 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 484.105 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 国家专项计划 | 文史 | 地理信息科学 | 551 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 562 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 562 |
河北师范大学 | 2023 | 江西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 537.96 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 地方专项计划 | 理工 | 地理信息科学 | 550 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 文史 | 地理信息科学 | 566 |
河北师范大学 | 2023 | 黑龙江 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 471.091 |
河北师范大学 | 2023 | 山东 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 综合改革 | 地理信息科学 | 572 |
河北师范大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办 | 本科批(普通类) | 理工 | 地理信息科学 | 547.959 |
以上是培训啦网整理的河北师范大学2024年各省录取分数线,在报考河北师范大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。